Pijačni barometar – Recepti i Kuvar online
Srednji kurs EUR kod NBS za 24.12.2016. (važi do 26.12.2016.) je 1 EUR = 123,5386 RSD.
VOĆE
| ARTIKAL | CENA | |
|---|---|---|
| Jabuka (kg) | 40 – 100 | |
| Banana (kg) | 120 – 160 | |
| Kruška (kg) | 100 – 180 | |
| Grejpfrut (kg) | 120 – 200 | |
| Narandža (kg) | 120 – 200 | |
| Limun (kg) | 120 – 250 |

POVRĆE
| ARTIKAL | CENA | |
|---|---|---|
| Paradajz (kg) | 60 – 150 | |
| Celer (kom) | 80 | |
| Karfiol (kg) | 80 – 250 | |
| Krastavac (kg) | 70 – 150 | |
| Krompir (kg) | 30 – 70 | |
| Kupus (kg) | 30 – 50 | |
| Crni luk (kg) | 30 – 80 | |
| Ljuta paprika (kom) | 30 | |
| Pasulj (kg) | 250 – 500 | |
| Patlidžan (kg) | 100 – 300 | |
| Peršun (veza) | 40 | |
| Šargarepa (kg) | 30 – 80 | |
| Spanać (kg) | 100 – 250 | |
| Tikvice (kg) | 80 – 200 | |
| Zelena salata (kom) | 40 – 70 | |
| Beli luk (kg) | 400 – 800 | |
| Paprika (kg) | 150 – 300 | |
| Pečurke (kg) | 150 – 300 |
Napomena: cene su indikativne
Pročitajte još:
Najbolji recepti na Android aplikaciji za vaš mobilni telefon ili tablet!
Portal Recepti i Kuvar online je svrstan u TOP 50 sajtova u Srbiji!
Ukoliko vas interesuju svi naši recepti, kliknite na link: RECEPTI. Zbirke najboljih recepata naših saradnika nalaze se u sekciji kuvar, ukoliko želite više da pročitate, klikinte na link: KUVAR. Ukoliko želite da pogledate našu naslovnu stranu, kliknite na link: RECEPTI I KUVAR ONLINE homepage.
Ne propustite nijedan recept – Recepti i kuvar online na Facebook-u. Ostanite u toku, pratite Recepti i Kuvar twitter obaveštenja!
