Tablica kalorija najkorišćenijih namirnica i začina. Za sve one kojima je potrebno da broje kalorije kod unosa hrane. Neka osnovna, možemo reći, životna kalkulacija je: unesi onoliko, koliko potrošiš.

Tablica kalorija
Mleko i mlečni proizvodi |
Kalorije | Količina | Vrsta |
150 | 1 šolja | punomasno mleko |
102 | 1 šolja | obrano mleko (1%) |
157 | 1 šolja | kravlje mleko |
264 | 1 šolja | kozije mleko |
123 | 28 g | zaslađeno kondenzovano mleko |
635 | pola šolje | šlag u prahu od punomasnog mleka |
435 | pola šolje | mleko u prahu od obranog mleka |
208 | 1 šolja | punomasno čokoladno mleko |
244 | 1 šolja | mleko sa jagodom |
114 | isečak, 28 gm | Cheddar sir isečen |
75 | 28 g | Feta sir |
110 | 25 g | Finuta sir |
101 | 28 g | Gouda sir |
80 | 28 g | Mozzarella sir |
80 | 28 g | Kraft Cheese u kutiji |
98 | 28 g | Edam sir |
104 | 28 g | Blue sir |
116 | 28 g | Harafati sir |
128 | 28 g | Mascarpone sir |
216 | pola šolje | Ricotta sir od punomasnog mleka |
171 | pola šolje | Ricotta sir od obranog mleka |
130 | 28 g | Parmesan sir |
86 | 28 g | Camembert sir |
99 | 100 g | švapski sir |
289 | 100 g | Akkawi sir |
404 | 100 g | Kačkavalj |
363 | 100 g | Halloumi sir |
52 | 1 kašika | punomasna pavlaka |
37 | 1 kašika | srednje masna pavlaka |
141 | 1 kašika | punomasni jogurt |
114 | 1 kašika | jogurt od obranog bleka |
105 | 155 g | dugotrajno mleko iz tetrapaka |
99 | 1 šolja | kiselo mleko |
135 | pola šolje | sladoled od vanile sa 10% masnoće |
Sladoled |
240 | 1 kugla | vanila |
280 | 1 kugla | čokolada |
220 | 1 kugla | jagoda |
Osvežavajuća pića i sokovi |
Kalorije | Količina | Vrsta |
60 | pola šolje | sok od jabuke |
72 | pola šolje | sok od jabuke, konzervisan |
78 | pola šolje | sok od grožđa, konzervisan |
3 | kašika | sok od limuna, konzervisan |
59 | pola šolje | ceđena pomorandža |
52 | pola šolje | sok od pomorandže, konzervisan |
58 | pola šolje | grejpfrut sok, konzervisan |
47 | pola šolje | grejpfrut sok, nezaslađen |
67 | pola šolje | sok od breskve, konzervisan |
75 | pola šolje | sok od kruške, konzervisan |
70 | pola šolje | sok od ananasa, konzervisan |
21 | pola šolje | sok od paradajza, konzervisan |
175 | šolja | sok od guave |
110 | šolja | sok od manga |
| Topli napici |
5 | kašičica | Nescafe kafa bez šećera |
5 | kašičica | Instant kafa bez kofeina |
1 | šolja | čaj bez šećera |
5 | šolja | američka kafa |
Bezalkoholna pića |
100 | 240 ml čaša | Pepsi-Cola |
0.00 | 240 ml čaša | Diet Pepsi-Cola |
90 | 240 ml čaša | Seven Up |
96 | 240 ml čaša | Sprite |
119 | 240 ml čaša | Fanta |
97 | 240 ml čaša | Coca-Cola |
1.00 | 240 ml čaša | Diet Coca-Cola |
Glavna jela |
Kalorije | Količina | Vrsta |
142 | cca 42 g | junetina |
40 | 28 g | ćuretina |
141 | 28 g | zaljućena junetina |
56 | 28 g | ćureća salama |
72 | 28 g | juneća salama |
47 | 28 g | Mortadella |
| | Bologna kobasica |
57 | 28 g | ćuretina |
342 | 100 g | svinjsko meso |
116 | 42 g | piletina |
Jaja |
Kalorije | Količina | Vrsta |
17 | jedno, veće | belance |
59 | jedno, veće | žumance |
79 | jedno, veće | kuvano jaje |
91 | jedno, veće | prženo, jaje na oko |
92 | jedno, veće | omlet, kajgana |
252 | 113 g | omlet sa sirom i povrćem |
130 | jedno, veće | pačije jaje |
267 | jedno veće | guščije jaje |
135 | jedno, veće | ćureće jaje |
14 | jedno | jaje od prepelice |
Orašasti plodovi i mahunarke |
Kalorije | Količina | Vrsta |
380 | 60 g | Orasi |
209 | četvrtina šolje | Bademi, sušeni |
160 | 28 g | Indijski orah, pečen, suv |
165 | 28 g | Indijski orah, pržen |
170 | 28 g | Orasi, sušeni, pečeni |
176 | 28 g | Lešnik, pržen |
215 | pola šolje | sočivo, integralno, zeleno |
210 | šolja | sočivo, kuvano |
Ulja i masnoće |
Kalorije | Količina | Vrsta |
105 | 1 kašika | margarin |
120 | 1 kašika | maslinovo ulje |
120 | 1 kašika | ulje suncokreta |
126 | 1 kašika | Vegetable oil |
125 | 1 kašika | juneća mast |
900 | 100 g | svinjska mast |
36 | 1 kašika | puter, maslac |
120 | 1 kašika | ulje od kukuruza |
Sveže voće |
Kalorije | Količina | Vrsta |
81 | 140 g | Jabuka |
17 | 30 g | Kajsija |
105 | 100 g | banana |
37 | 40 g | smokva |
76 | jedan, srednji | grejpfrut |
49 | 10 komada | višnje |
162 | pola | avokado |
53 | pola šolje | grožđe |
45 | 85 g | guava |
46 | 76 g | kivi |
68 | 85 g | mango |
62 | 110 g | pomorandža |
117 | srednja veličina | papaja |
37 | 85 g | breskva |
98 | 170 g | kruška |
42 | 82 g | ananas |
36 | 60 g | šljiva |
110 | 150 g | nar |
67 | 142 g | nektarina |
26 | 100 g | lubenica |
33 | 100 g | dinja |
23 | pola šolje | jagode |
37 | 85 g | mandarina |
122 | jedna šolja | borovnice |
150 | 10 komada | urme |
17 | 60 g | limun |
117 | šolja | kupine |
60 | srednja veličina | dunja |
82 | pola šolje | indijska urma |
Kandirano voće |
Kalorije | Količina | Vrsta |
111 | pola šolje | kandirane kajsije (u šećernom sirupu) |
94 | pola šolje | voćna salata u šećernom sirupu |
107 | pola šolje | kandirane višnje u šećernom sirupu |
95 | pola šolje | kandirane breskve u šećernom sirupu |
94 | pola šolje | kandirane kruške u šećernom sirupu |
100 | pola šolje | kandirani ananas u šećernom sirupu |
Sušeno voće |
Kalorije | Kvalitet | Vrsta |
26 | 1 komad | sušena urma |
288 | 100 g | sušene smokve |
109 | pola šolje | suvo goržđe |
113 | pola šolje | sušene šljive |
169 | pola šolje | sušena kajsija |
Začini |
Kalorije | Količina | Vrsta |
7 | 1 kašičica | kardamom |
13 | 3 kašičice | sušena ljuta crvena paprika |
7 | 1 kašičica | cimet |
6 | 1 kašičica | karanfilić |
1 | 1 kašičica | đumbir u prahu |
20 | srednje veličine | đumbir, koren |
9 | 1 kašičica | oraščić u prahu |
8 | 1 kašičica | crni biber |
Crveno meso |
Kalorije | Količina | Vrsta |
220 | 63 g | jagnjeća plećka, kuvano u masnoći |
135 | 48 g | jagnjeća plećka, kuvano bez masnoće |
205 | 85 g | jagnjeći but, pečen u masnoći |
140 | 73 g | jagnjeći but, pečen bez masnoće |
200 | 85 g | jagnjeća rebra, grilovana bez masnoće |
307 | 85 g | jagnjeća rebra, grilovana sa masnoćom |
189 | 85 g | juneće grudi, kuvane |
183 | 85 g | juneća plećka, bez masnoće |
245 | 85 g | junetina, mlevena i kuvana |
174 | 85 g | juneći biftek, bez masnoće |
200 | 100 g | svinjska plećka, |
100 | 100 g | svinjski file |
Povrće |
Kalorije | Količina | Vrsta |
31 | 60 g | šargarepa |
35 | pola šolje | šargarepa, kuvana |
15 | pola šolje | karfiol, kuvan |
12 | pola šolje | karfiol, nekuvan |
7 | pola šolje | krastavac, seckan |
100 | pola šolje | plavi patlidžan, pržen |
13 | pola šolje | plavi patlidžan, kuvan |
20 | pola šolje | boranija, kuvan |
25 | pola šolje | boranija, konzervisana |
16 | pola šolje | kupus, kuvan |
8 | pola šolje | kupus, svež |
10 | pola šolje | celer |
77 | 1 klip | kukuruz |
9 | pola šolje | pečurke, sveže |
19 | pola šolje | pečurke, iz konzerve |
4 | pola šolje | zelena salata |
54 | pola šolje | mešano povrće, skuvano |
27 | pola šolje | crni luk, svež, seckan |
16 | pola šolje | mladi crni luk, seckan |
67 | pola šolje | grašak, kuvan |
12 | pola šolje | paprika, seckana |
18 | 30 g | ljuta paprika |
220 | 195 g | pečeni krompir, neoljušen |
162 | 195 g | pečeni krompir, oljušten |
158 | 42 g | prženi krompir |
14 | pola šolje | kelj, kuvan |
2 | pola šolje | potočarka |
41 | pola šolje | bundeva |
7 | 40 g | crveni radič |
6 | pola šolje | spanać, seckan |
18 | pola šolje | tikvice, seckane i kuvane |
111 | pola šolje | slatki krompir, pire |
26 | srednje veličine | crveni paradajz |
73 | šolja | boranija |
46 | šolja | repa |
73 | šolja | kupus |
1 | 1 kašika, iseckan | praziluk |
97 | 1 veza | korijander |
7 | 5 čenova | beli luk |
84 | srednja veza | nana, menta |
95 | 10 komada | crne masline |
66 | 10 komada | zelene masline |
34 | 1 šolja, seckan | peršun |
25 | veza, srednja | peršun |
58 | veza, srednja | crvene roktvice |
14 | 1 šolja, seckan | spanać |
31 | 1 šolja, seckane | tikvice |
40 | 1 komad, srednja | tikvica |
50 | 100 g | bosiljak |
Žitarice |
Kalorije | Količina | Vrsta |
17 | 100 g | Hleb, sa semenkama |
130 | 50 g | integralni hleb |
150 | 50 g | dvopek |
190 | 130 g | pasta sa sosom |
95 | 25 g | kornfleks |
333 | 115 g | francuski beli hleb |
178 | 55 g | biskviti, pločice |
131 | pola šolje | pirinač dugačkog zrna, kuvan |
61 | parče | crni tost |
64 | parče | beli tost |
99 | pola šolje | Spaghetti, kuvani, ili testenina |
110 | pola šolje | Spaghetti, kuvani sa mlevenim mesom i paradajzom |
154 | pola šolje | lazanje sa mesom |
672 | šolja | ječam |
344 | šolja | pasta |
471 | šolja | kukuruzni skrob |
675 | šolja | pirinač, nekuvan |
354 | šolja | brašno od pirinča |
99 | šolja | rezanci |
613 | šolja | bulgur |
485 | šolja | pšenica |
Meso i piletina |
Kalorije | Količina | Vrsta |
167 | 85 g | pileći batak, bez kože, grilovan |
223 | 85 g | pileći batak, sa kožom, grilovan |
142 | pola grudi | pileće grudi, bez kože, grilovane |
193 | pola grudi | pileće grudi, sa kožom, grilovane |
161 | pola grudi | pileće grudi, bez kože, pržene |
99 | 1 krilo = „35.5 g“ | pileća krilca, sa kožom, grilovana |
290 | 104 g | komadi pilećeg mesa, prženi |
135 | 85 g | pileća džigerica, kuvana |
173 | 85 g | pačije meso, bez kože, pečeno |
Ćureće meso |
161 | 85 g | crveno tamno meso, bez kože |
190 | 85 g | crveno tamno meso, sa kožom |
135 | 85 g | crveno svetlo meso, bez kože |
169 | 85 g | crveno svetlo meso, sa kožom |
Riba i školjke |
Kalorije | Količina | Vrsta |
58 | 28 g | sardine u konzervi, u ulju |
104 | 85 g | tunjevina u konzervi, u vodi |
169 | 85 g | tunjevina u konzervi, u ulju |
99 | 85 g | dimljeni losos |
136 | 85 g | grilovana riba |
228 | 85 g | pohovana, pržena riba |
206 | 85 g | pohovani, prženi račići |
84 | 85 g | krabe, konzervirane |
83 | 85 g | račići, kuvani |
23 | 28 g | ostrige, nekuvane |
46 | 28 g | ostrige, kuvane |
84 | 85 g | ostrige, pohovane, pržene |
40 | 1 kašičica | kavijar, crni ili crveni |
Mahunarke |
Kalorije | Količina | Vrsta |
187 | šolja | Pasulj, kuvan |
349 | šolja | sušeni pasulj |
37 | pola šolje | pasulj |
269 | pola šolje | leblebije, kuvane |
339 | šolja | brašno |
192 | pola šolje | sočivo |
170 | 28 g | seme suncokreta, pečeno, osušeno |
175 | 28 g | seme suncokreta, pečeno u ulju |
357 | pola šolje | pistaći, suvi, pečeni |
165 | 28 g | kikiriki, suv i pečen |
170 | 28 g | kikiriki, pržen u ulju |
95 | kašika 16 g | kikiriki puter |
44 | 28 g | pečeni lešnik |
100 | 28 g | kokos |
59 | 28 g | rendani kokos |
127 | 28 g | seme bundeve, pečeno |
Pošalji ovaj recept nekome ko voli da kuva, nakome kome ćeš da spremaš ovo jelo ili nekome ko želiš da ga spremi za tebe! Podeli hranu sa drugima, uživaj sa prijateljima.